當前位置:首頁 產(chǎn)品中心 壓力產(chǎn)品系列 > VPMS 系列數(shù)字壓力模塊
VPM-S系列數(shù)字壓力模塊產(chǎn)品簡介
主要特點:
VPM-S系列數(shù)字壓力模塊覆蓋了表壓,絕壓,復合壓力多種壓力類型;內(nèi)置溫度補償;全數(shù)字通訊方式;可與VICTOR校驗儀搭配使用,滿足大多數(shù)壓力校準和測量需求。
1. 高測量精度:0.05% F.S.。
2. 寬測量范圍: -0.1~60MPa,二十多個壓力量程。
3. 寬溫度補償范圍:在0~50oC內(nèi)具備溫度補償能力。
4. 多種壓力類型:具有表壓,絕壓和復合壓力三種類型的模塊
5. 數(shù)字通訊輸出:數(shù)據(jù)分辨率5位,支持壓力模塊互換而無需設(shè)置和校準。
6. 內(nèi)置模塊校準信息:模塊的校準信息完全內(nèi)置于模塊中,確保用戶的校準結(jié)果精準且完全可溯源。
7. 輕便、堅固的結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于現(xiàn)場攜帶,適應(yīng)現(xiàn)場運輸和惡劣的環(huán)境應(yīng)用。
8. 可以與VICTOR校驗儀配套使用:VPM-S系列壓力模塊可以搭配 VICTOR 25,VICTOR15+使用。
| 壓力模塊型號,范圍和精度 | ||||||
| 模塊型號 | 量程(kPa) | 量程(bar) | 量程(psi) | 傳感器類型 | 壓力類型 | 整體準確度(%) 0~50℃ |
| VPM100KGS | 0~100kPa | 0~1bar | 0~15psi | 隔離、316不銹鋼 | 表壓 | 0.05 |
| VPM200KGS | 0~200kPa | 0~2bar | 0~30psi | 隔離、316不銹鋼 | 表壓 | 0.05 |
| VPM500KGS | 0~500kPa | 0~5bar | 0~72psi | 隔離、316不銹鋼 | 表壓 | 0.05 |
| VPM001MGS | 0~1MPa | 0~10bar | 0~150psi | 隔離、316不銹鋼 | 表壓 | 0.05 |
| VPM002MGS | 0~2MPa | 0~20bar | 0~300psi | 隔離、316不銹鋼 | 表壓 | 0.05 |
| VPM005MGS | 0~5MPa | 0~50bar | 0~725psi | 隔離、316不銹鋼 | 表壓 | 0.05 |
| VPM010MGS | 0~10MPa | 0~100bar | 0~1500psi | 隔離、316不銹鋼 | 密封表壓 | 0.05 |
| VPM020MGS | 0~20MPa | 0~200bar | 0~3000psi | 隔離、316不銹鋼 | 密封表壓 | 0.05 |
| VPM040MGS | 0~40MPa | 0~400bar | 0~5800psi | 隔離、316不銹鋼 | 密封表壓 | 0.05 |
| VPM060MGS | 0~60MPa | 0~600bar | 0~8700psi | 隔離、316不銹鋼 | 密封表壓 | 0.05 |
| VPM100KAS | 0~100kPa | 0~1bar | 0~15psi | 隔離、316不銹鋼 | 絕壓 | 0.05 |
| VPM200KAS | 0~200kPa | 0~2bar | 0~30psi | 隔離、316不銹鋼 | 絕壓 | 0.05 |
| VPM500KAS | 0~500kPa | 0~5bar | 0~72psi | 隔離、316不銹鋼 | 絕壓 | 0.05 |
| VPM001MAS | 0~1MPa | 0~10bar | 0~150psi | 隔離、316不銹鋼 | 絕壓 | 0.05 |
| VPM002MAS | 0~2MPa | 0~20bar | 0~300psi | 隔離、316不銹鋼 | 絕壓 | 0.05 |
| VPM005MAS | 0~5MPa | 0~50bar | 0~725psi | 隔離、316不銹鋼 | 絕壓 | 0.05 |
| VPM010MAS | 0~10MPa | 0~100bar | 0~1500psi | 隔離、316不銹鋼 | 絕壓 | 0.05 |
| VPM020MAS | 0~20MPa | 0~200bar | 0~3000psi | 隔離、316不銹鋼 | 絕壓 | 0.05 |
| VPM100KCS | -100~100KPa | -1~1bar | -15~15psi | 隔離、316不銹鋼 | 復合壓力 | 0.05 |
| VPM200KCS | -100~200KPa | -1~2bar | -15~30psi | 隔離、316不銹鋼 | 復合壓力 | 0.05 |
| VPM500KCS | -100~500KPa | -1~5bar | -15~72psi | 隔離、316不銹鋼 | 復合壓力 | 0.05 |
| VPM001MCS | -0.1~1MPa | -1~10bar | -15~150psi | 隔離、316不銹鋼 | 復合壓力 | 0.05 |
| VPM002MCS | -0.1~2MPa | -1~20bar | -15~300psi | 隔離、316不銹鋼 | 復合壓力 | 0.05 |
029-88482657

Copyright © 西安勝利儀器有限責任公司 版權(quán)所有 陜ICP備13003483號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
公司地址:陜西省西安市高新區(qū)唐延路35號旺座現(xiàn)代城 G座25層