| 項(xiàng) 目 | 型號(hào) 性能參數(shù) | VICTOR 26 | VICTOR 26H |
模擬輸出 (SOURCE) | 直流電壓 (DCmV) | 范圍 | -10 ~ 110mV | -10 ~ 110mV |
| 精度±(%設(shè)定值+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% |
| 分辨力 | 1uV | 1uV |
直流電壓 (DCV) | 范圍 | -1 ~ 11V | -1 ~ 11V |
| 精度±(%設(shè)定值+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% |
| 分辨力 | 10uV/0.1mV | 10uV/0.1mV |
直流電流 (DCmA) | 范圍 | 0 ~ 33mA | 0 ~ 33mA |
| 精度±(%設(shè)定值+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% |
| 分辨力 | 1uA | 1uA |
吸入電流 (SINK) | 范圍 | 0 ~ 33mA | 0 ~ 33mA |
| 精度±(%設(shè)定值+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% |
| 分辨力 | 1uA | 1uA |
| 外部電源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V |
電阻 (OHM) | 范圍 | 0 ~4KΩ | 0 ~4KΩ |
| 精度±(%設(shè)定值+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% |
| 分辨力 | 0.01Ω/0.1Ω | 0.01Ω/0.1Ω |
熱電偶 (TC) | 范圍 | 16種(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U/ A/C/D/G/P/M) | 16種(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U/ A/C/D/G/P/M) |
| 精度 | 0.4℃ | 0.4℃ |
| 分辨力 | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ |
熱電阻 (RTD) | 范圍 | 7種(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Ni120/Cu10/Cu50) | 7種(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Ni120/Cu10/Cu50) |
| 精度 | 0.3℃ | 0.3℃ |
| 分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ |
頻率 (FREQ Hz) | 范圍 | 1Hz ~50KHz | 1Hz ~50KHz |
| 精度 | ±2個(gè)字 | ±2個(gè)字 |
| 分辨力 | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz |
頻率 (FREQ CPM) | 范圍 | 1~1200 CPM | 1~1200 CPM |
| 精度 | ±2CPM | ±2個(gè)字 |
| 分辨力 | 1CPM | 1CPM |
脈沖 (PULSE) | 頻率 | 1Hz ~10KHz | 1Hz ~10KHz |
| 范圍 | 1 ~100000cyc | 1 ~100000cyc |
| 精度 | ±2個(gè)字 | ±2個(gè)字 |
| 分辨力 | 1cyc | 1cyc |
開關(guān)量 (SWITCH) | 范圍 | 1Hz ~50KHz | 1Hz ~50KHz |
| 精度 | ±2個(gè)字 | ±2個(gè)字 |
| 分辨力 | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz |
壓力 (PRESURE) | 范圍 | 取決于壓力模塊 | 取決于壓力模塊 |
| 精度=±%量程 | 取決于壓力模塊 | 取決于壓力模塊 |
| 分辨力 | 5位顯示 | 5位顯示 |
輸入測(cè)量 (MEASURE) | 直流電壓 (DCmV) | 范圍 | -55 ~ 550mV | -55 ~ 550mV |
| 精度=±(%讀數(shù)+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% |
| 分辨力 | 1uV/10uV | 1uV/10uV |
直流電壓 (DCV) | 范圍 | -0.5 ~ 35V | -0.5 ~ 35V |
| 精度=±(%讀數(shù)+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% |
| 分辨力 | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV |
直流電流 (DCmA) | 范圍 | -55 ~ 55mA | -5 ~ 55mA |
| 精度=±(%讀數(shù)+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% |
| 分辨力 | 1uA | 1uA |
電阻 (OHM) | 范圍 | 0 ~5.5KΩ | 0 ~5.5KΩ |
| 精度=±(%讀數(shù)+%量程) | 0.01%+0.01% | 0.01%+0.01% |
| 分辨力 | 0.01Ω/0.1Ω | 0.01Ω/0.1Ω |
熱電偶 (TC) | 范圍 | 16種(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U/ A/C/D/G/P/M) | 16種(R/S/K/E/J/T/B/N/L/U/ A/C/D/G/P/M) |
| 精度 | 0.7℃ | 0.7℃ |
| 分辨力 | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ |
熱電阻 (RTD) | 范圍 | 7種(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Ni120/Cu10/Cu50) | 7種(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Ni120/Cu10/Cu50) |
| 精度 | 0.4℃ | 0.4℃ |
| 分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ |
頻率 (FREQ Hz) | 范圍 | 1Hz ~50KHz | 1Hz ~50KHz |
| 精度 | ±2個(gè)字 | ±2個(gè)字 |
| 分辨力 | 0.01Hz | 0.01Hz |
頻率 (FREQ CPM) | 范圍 | 1~100000CPM | 1~100000CPM |
| 精度 | ±2個(gè)字 | ±2個(gè)字 |
| 分辨力 | 1CPM | 1CPM |
開關(guān)量 (SWITCH) | 范圍 | CLOSE/OPEN | CLOSE/OPEN |
| 閥值 | 約為130 ~280Ω | 約為130 ~280Ω |
壓力 (PRESURE) | 范圍 | 取決于壓力模塊 | 取決于壓力模塊 |
| 精度=±%量程 | 取決于壓力模塊 | 取決于壓力模塊 |
| 分辨力 | 5位顯示 | 5位顯示 |
通斷 (CONNECT) | 范圍 | 0 ~500Ω | 0 ~500Ω |
| 精度 | ≤50Ω 發(fā)聲 | ≤50Ω 發(fā)聲 |
| 分辨力 | 0.01Ω | 0.01Ω |
回路供電 (LOOP) | 范圍 | 24V | 24V |
| 精度 | ±10% | ±10% |
| 最大電流 | 22mA | 22mA |
| HART | | × | √ |
| 其它功能 | 背光 | √ | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ |
| 充電功能 | √ | √ |
| 適配功能 | √ | √ |
| 存儲(chǔ)功能 | √ | √ |
| 室溫顯示 | √ | √ |
| 電量顯示 | √ | √ |
| 斜坡信號(hào) | √ | √ |
| 通訊功能 | 串行232通訊,可通過設(shè)備驅(qū)動(dòng)軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)儀器的遠(yuǎn)地控制。 | 串行232通訊,可通過設(shè)備驅(qū)動(dòng)軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)儀器的遠(yuǎn)地控制。 |
| 壓力兼容性 | VICTOR壓力模塊 | VICTOR壓力模塊 |
| 一般特性 |
| 電氣安全 | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 |
| 耐壓 | 輸入輸出AC350V/1分鐘 | 輸入輸出AC350V/1分鐘 |
| 絕緣 | 輸入輸出DC500V /50MΩ | 輸入輸出DC500V /50MΩ |
| EMC | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 |
| 認(rèn)證 | CE | CE |
| 顯示 | 3.2寸TFT | 3.2寸TFT |
| 供電 | 4×1.5V AA堿性電池 | 4×1.5V AA堿性電池 |
| 尺寸 | 206 × 97 × 60 mm | 206 × 97 × 60 mm |
| 重量 | 約633g | 約633g |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6臺(tái) | 6臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm*405mm*310mm | 530mm*405mm*310mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12.6kg | 12.6kg |