正弦波交流激勵(lì)94Hz/105Hz/111Hz/128Hz
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心 接地電阻測(cè)試儀 > VICTOR 4108接地電阻測(cè)試儀
正弦波交流激勵(lì)94Hz/105Hz/111Hz/128Hz
接地電阻、土壤電阻率、等電位電阻、干擾電壓、干擾頻率、電流測(cè)量
2極/3極/4極/單鉗/雙鉗測(cè)量接地電阻
干擾電壓(UST)
測(cè)量范圍 | 分辨力 | 頻率范圍 | 精 度 |
0.0V~50.0V | 0.1V | DC /AC | 5%+5 |
干擾頻率(FST)
測(cè)量范圍 | 分辨力 | 電壓范圍 | 精 度 |
16~400Hz | 0.1Hz | 1V~50V | 1%+5 |
電流測(cè)量(IST)
測(cè)量范圍 | 分辨力 | 頻率范圍 | 精 度 |
1.0mA~25.0mA | 0.1mA | 50 / 60Hz | 5%+5 |
25mA~250mA | 1mA | ||
0.25A~2.50A | 0.01A | ||
2.5A~20.0A | 0. 1A |
接地電阻RE(測(cè)試ρ時(shí)RG)
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精 度 |
2Ω | 0.020Ω~1.999Ω | 0.001Ω | 2%+0.03Ω |
20Ω | 2.00Ω~19.99Ω | 0.01Ω | 2%+5 |
200Ω | 20.0Ω~199.9Ω | 0.1Ω | |
2000Ω | 200Ω~1999Ω | 1Ω | |
20kΩ | 2.00KΩ~19.99kΩ | 0.01kΩ | |
200kΩ | 20.0KΩ~199.9kΩ | 0.1kΩ |
選擇性接地電阻(RE )
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精 度 |
2Ω | 0.020Ω~1.999Ω | 0.001Ω | 5%+0.03Ω |
20Ω | 2.00Ω~19.99Ω | 0.01Ω | 5%+5 |
200Ω | 20.0Ω~199.9Ω | 0.1Ω | |
2000Ω | 200Ω~1999Ω | 1Ω | |
20kΩ | 2.00KΩ~19.99kΩ | 0.01kΩ |
無(wú)棒接地電阻測(cè)量
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精 度 |
2Ω | 0.02Ω~1.99Ω | 0.01Ω | 10%+6 |
20Ω | 2.0Ω~19.9Ω | 0.1Ω | 10%+2 |
100Ω | 20Ω~100Ω | 1Ω | 20% |
土壤電阻率(ρ)測(cè)量
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精 度 |
20Ω·m | 0Ω·m~19.99Ω·m | 0.01Ω·m | 取決于RG |
200Ω·m | 20.0Ω·m~199.9Ω·m | 0.1Ω·m | |
2000Ω·m | 200Ω·m~1999Ω·m | 1Ω·m | |
20kΩ·m | 2.00kΩ·m~19.99kΩ·m | 0.01kΩ·m | |
200kΩ·m | 20.0kΩ·m~199.9kΩ·m | 0.1kΩ·m | |
2000kΩ·m | 200kΩ·m~3768kΩ·m | 1kΩ·m |
等電位電阻(R )測(cè)量
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精 度 |
2Ω | 0.020Ω~1.999Ω | 0.001Ω | 2%+2 |
20Ω | 2.00Ω~19.99Ω | 0.01Ω | |
200Ω | 20.0Ω~199.9Ω | 0.1Ω | |
2000Ω | 200Ω~1999Ω | 1Ω | |
20KΩ | 2.00KΩ~19.99KΩ | 0.01KΩ | |
200KΩ | 20.0KΩ~199.9KΩ | 0.1KΩ |
029-88482657

Copyright © 西安勝利儀器有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 陜ICP備13003483號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
公司地址:陜西省西安市高新區(qū)唐延路35號(hào)旺座現(xiàn)代城 G座25層