當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心 模塊化儀表 > 模塊化萬用表
MDD-M01模塊化萬用表產(chǎn)品簡介
模塊特點(diǎn):
1. 4-1/2位分辨率, 55000字,最高準(zhǔn)確度達(dá)0.03%。
2. 測量功能
直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、兩線電阻、四線電阻、電容測量等
3. 刷新速率:快速40次 /秒,慢速5次 /秒
4. 模塊聯(lián)機(jī)通訊功能
模塊提供LAN的Socket來實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)通訊。
5. 小巧的導(dǎo)軌卡設(shè)計,使得輸入模塊方便的安裝在導(dǎo)軌上。
6. 通過專用軟件對萬用表模塊進(jìn)行校準(zhǔn)和檢驗(yàn)。
7. 通過擴(kuò)展卡可實(shí)現(xiàn)多路信號的測量。
8. 電源供電 18V~36V DC。
模塊應(yīng)用:
萬用表模塊其精巧的導(dǎo)軌卡設(shè)計,使其便于現(xiàn)場系統(tǒng)的組網(wǎng)??蓱?yīng)用于智能制造生產(chǎn)線的組網(wǎng)、測量、調(diào)試等場合??蓸O大的提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。
MDD-M01模塊化萬用表
技術(shù)指標(biāo)[適用于校準(zhǔn)后一年內(nèi)、23℃±5℃、20~70%RH、精度=±(%設(shè)定值+字)]
| 測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 | 說 明 |
| 直流電壓 DCV | 50mV | -55.000mV~55.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 | 輸入電阻:100MΩ |
| 500mV | -550.00mV~550.00mV | 0.01mV | 0.025%+5 | ||
| 5V | -5.5000V~5.5000V | 0.0001V | 0.025%+5 | 輸入電阻:10MΩ | |
| 50V | -55.000V~55.000V | 0.001V | 0.03%+5 | ||
| 500V | -550.00V~550.00V | 0.01V | 0.1%+2 | ||
| 1000V | -1000.0V~1000.0V | 0.1V | 0.1%+2 | ||
| 歐姆 OHM | 5Ω | 0~5.5000Ω | 0.0001Ω | 0.1%+20 | 測試電流:100mA |
| 50Ω | 0~55.000Ω | 0.001Ω | 0.05%+20 | 測試電流:10mA | |
| 500Ω | 0~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05%+10 | 測試電流:<250uA 開路電壓:<2.5V | |
| 5KΩ | 0~5.5000KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+5 | ||
| 50KΩ | 0~55.000KΩ | 0.001KΩ | 0.05%+5 | ||
| 500KΩ | 0~550.00KΩ | 0.01KΩ | 0.05%+5 | ||
| 5MΩ | 0~5.5000 MΩ | 0.0001 MΩ | 0.2%+5 | ||
| 50MΩ | 0~55.000 MΩ | 0.001 MΩ | 1%+10 | ||
| 電容 CAP | 10nF | 0~11.00nF | 0.01nF | 5%+50 | |
| 100nF | 0~110.0nF | 0.1nF | 5%+5 | ||
| 1000nF | 0~1100nF | 1nF | 5%+5 | ||
| 10μF | 0~11.00μF | 0.01uF | 5%+5 | ||
| 100μF | 0~110.0μF | 0.1uF | 5%+5 | ||
| 1000μF | 0~1100μF | 1uF | 5%+50 | ||
| 10mF | 0~11.00mF | 0.01mF | 5%+50 | ||
| 100mF | 0~110.0mF | 0.1mF | 5%+50 | ||
| 直流電流 DCI | 500uA | -550.00uA~550.00uA | 0.01 uA | 0.15%+20 | Voltage Drop 103uV/uA 響應(yīng)時間≤1S |
| 5000uA | -5500.0uA~5500.0uA | 0.1 uA | 0.15%+10 | ||
| 50mA | -55.000mA~55.000mA | 0.001mA | 0.15%+20 | Voltage Drop <1.8 mV/mA 響應(yīng)時間:≤1S | |
| 500mA | -500.00mA~500.00mA | 0.01 mA | 0.15%+10 |
| 測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 備 注 | ||
| 20Hz~45Hz | 45Hz~400Hz | 400Hz~1KHz | |||||
| 交流電壓 ACV | 5V | 0~5.5000V | 0.0001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 3%+30 | 輸入阻抗 10MΩ / 50pF 響應(yīng)時間≤2S |
| 50V | 0~55.000V | 0.001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
| 500V | 0~550.00V | 0.01V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
| 1000V | 0~760.0V | 0.1V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
| 交流毫伏 ACmV | 50mV | 0~55.000mV | 0.001mV | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | |
| 500mV | 0~550.00mV | 0.01mV | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | ||
| 交流毫安 ACmA | 50mA | 0~55.000mA | 0.001mA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | Voltage Drop <4 mV/mA 響應(yīng)時間≤3S | |
| 500mA | 0~500.00mA | 0.01 mA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | |||
| 交流微安 ACuA | 500uA | 0~550.00uA | 0.01uA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | Voltage Drop 0.11 mVuA 響應(yīng)時間≤3S | |
| 5000uA | 0~5500.0uA | 0.1uA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | |||
029-88482657

Copyright © 西安勝利儀器有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 陜ICP備13003483號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
公司地址:陜西省西安市高新區(qū)唐延路35號旺座現(xiàn)代城 G座25層